UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Tres Cruces 3 2 52 m² 78 m² USD265.653 -
Tres Cruces 3 2 53 m² 79 m² USD253.976 -
Tres Cruces 3 2 63 m² 67 m² USD220.428 -
Tres Cruces 3 2 60 m² 67 m² USD207.382 -
Tres Cruces 3 2 60 m² 64 m² USD200.389 -
Tres Cruces 3 2 60 m² 64 m² USD200.389 -
Tres Cruces 3 2 60 m² 64 m² USD196.052 -
Tres Cruces 2 1 51 m² 56 m² USD192.374 -
Tres Cruces 2 1 42 m² 46 m² USD192.374 -
Tres Cruces 2 1 51 m² 56 m² USD192.374 -
Tres Cruces 2 1 42 m² 49 m² USD192.374 -
Tres Cruces 2 1 42 m² 49 m² USD190.450 -
Tres Cruces 2 1 51 m² 56 m² USD190.280 -
Tres Cruces 3 2 60 m² 64 m² USD186.112 -
Tres Cruces 2 1 48 m² 51 m² USD184.952 -
Tres Cruces 3 2 61 m² 65 m² USD184.514 -
Tres Cruces 3 2 63 m² 66 m² USD180.778 -
Tres Cruces 3 2 63 m² 66 m² USD178.970 -
Tres Cruces 2 1 51 m² 56 m² USD178.668 -
Tres Cruces 2 1 47 m² 52 m² USD178.668 -
Tres Cruces 2 1 49 m² 56 m² USD175.094 -
Tres Cruces 2 1 48 m² 53 m² USD175.094 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..