UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
26 de Marzo y Osorio - u1608 3 2 72 m² 90 m² USD445.183 -
26 de Marzo y Osorio - u1603 3 2 72 m² 91 m² USD445.183 -
26 de Marzo y Osorio - u1604 3 2 72 m² 90 m² USD445.183 -
26 de Marzo y Osorio - u1607 3 2 72 m² 90 m² USD445.183 -
26 de Marzo y Osorio - u1504 3 2 72 m² 90 m² USD438.604 -
26 de Marzo y Osorio - u1503 3 2 72 m² 91 m² USD438.604 -
26 de Marzo y Osorio - u1508 3 2 72 m² 90 m² USD438.604 -
26 de Marzo y Osorio - u1404 3 2 72 m² 90 m² USD432.122 -
26 de Marzo y Osorio - u1407 3 2 72 m² 90 m² USD432.122 -
26 de Marzo y Osorio - u1408 3 2 72 m² 90 m² USD432.122 -
26 de Marzo y Osorio - u1403 3 2 72 m² 91 m² USD432.122 -
26 de Marzo y Osorio - u1303 3 2 72 m² 91 m² USD425.736 -
26 de Marzo y Osorio - u1307 3 2 72 m² 90 m² USD425.736 -
26 de Marzo y Osorio - u1304 3 2 72 m² 90 m² USD425.736 -
26 de Marzo y Osorio - u1308 3 2 72 m² 90 m² USD425.736 -
26 de Marzo y Osorio - u1003 3 2 72 m² 91 m² USD396.130 -
26 de Marzo y Osorio - 904 3 2 72 m² 91 m² USD390.073 -
26 de Marzo y Osorio - u903 3 2 72 m² 91 m² USD390.073 -
26 de Marzo y Osorio - u804 3 2 72 m² 91 m² USD374.392 -
26 de Marzo y Osorio - u803 3 2 72 m² 91 m² USD374.392 -
26 de Marzo y Osorio - u603 3 2 72 m² 91 m² USD360.330 -
26 de Marzo y Osorio - u604 3 2 72 m² 91 m² USD360.330 -
26 de Marzo y Osorio - u403 3 2 72 m² 91 m² USD353.402 -
26 de Marzo y Osorio - u404 3 2 72 m² 91 m² USD353.402 -
26 de Marzo y Osorio - u303 3 2 72 m² 91 m² USD349.936 -
26 de Marzo y Osorio - u204 3 2 72 m² 91 m² USD346.472 -
26 de Marzo y Osorio - u1011 2 1 68 m² 78 m² USD343.013 -
26 de Marzo y Osorio - u911 2 1 68 m² 78 m² USD337.768 -
26 de Marzo y Osorio - u811 2 1 68 m² 78 m² USD324.190 -
26 de Marzo y Osorio - u711 2 1 68 m² 78 m² USD321.131 -
26 de Marzo y Osorio - u611 2 1 68 m² 78 m² USD312.014 -
26 de Marzo y Osorio - u511 2 1 68 m² 78 m² USD309.014 -
26 de Marzo y Osorio - u411 2 1 68 m² 78 m² USD306.015 -
26 de Marzo y Osorio - u311 2 1 68 m² 78 m² USD303.014 -
26 de Marzo y Osorio - u211 2 1 68 m² 78 m² USD300.013 -
26 de Marzo y Osorio - u1007 2 1 54 m² 64 m² USD279.184 -
26 de Marzo y Osorio - u1605 2 1 47 m² 56 m² USD278.255 -
26 de Marzo y Osorio - u1606 2 1 47 m² 56 m² USD278.255 -
26 de Marzo y Osorio - u907 2 1 54 m² 64 m² USD274.916 -
26 de Marzo y Osorio - u1505 2 1 47 m² 56 m² USD274.143 -
26 de Marzo y Osorio - u1506 2 1 47 m² 56 m² USD274.143 -
26 de Marzo y Osorio - u1406 2 1 47 m² 56 m² USD270.092 -
26 de Marzo y Osorio - u1405 2 1 47 m² 56 m² USD270.092 -
26 de Marzo y Osorio - u1008 2 1 53 m² 62 m² USD269.797 -
26 de Marzo y Osorio - u1305 2 1 47 m² 56 m² USD266.100 -
26 de Marzo y Osorio - u1302 2 1 47 m² 56 m² USD266.100 -
26 de Marzo y Osorio - u1306 2 1 47 m² 56 m² USD266.100 -
26 de Marzo y Osorio - u908 2 1 53 m² 62 m² USD265.671 -
26 de Marzo y Osorio - u807 2 1 54 m² 64 m² USD263.864 -
26 de Marzo y Osorio - u707 2 1 54 m² 64 m² USD261.375 -
26 de Marzo y Osorio - u901 2 1 50 m² 60 m² USD258.284 -
26 de Marzo y Osorio - u808 2 1 53 m² 62 m² USD254.992 -
26 de Marzo y Osorio - u607 2 1 54 m² 64 m² USD253.955 -
26 de Marzo y Osorio - u708 2 1 53 m² 62 m² USD252.585 -
26 de Marzo y Osorio - 507 2 1 54 m² 64 m² USD251.513 -
26 de Marzo y Osorio - u407 2 1 54 m² 64 m² USD249.070 -
26 de Marzo y Osorio - u801 2 1 50 m² 60 m² USD247.901 -
26 de Marzo y Osorio - u1006 2 1 47 m² 57 m² USD247.571 -
26 de Marzo y Osorio - u307 2 1 54 m² 64 m² USD246.629 -
26 de Marzo y Osorio - u701 2 1 50 m² 60 m² USD245.562 -
26 de Marzo y Osorio - u608 2 1 53 m² 62 m² USD245.415 -
26 de Marzo y Osorio - u207 2 1 54 m² 64 m² USD244.187 -
26 de Marzo y Osorio - u905 2 1 47 m² 57 m² USD243.786 -
26 de Marzo y Osorio - 906 2 1 47 m² 57 m² USD243.786 -
26 de Marzo y Osorio - u902 2 1 47 m² 57 m² USD243.786 -
26 de Marzo y Osorio - u508 2 1 53 m² 62 m² USD243.055 -
26 de Marzo y Osorio - u408 2 1 53 m² 62 m² USD240.696 -
26 de Marzo y Osorio - u601 2 1 50 m² 60 m² USD238.591 -
26 de Marzo y Osorio - u308 2 1 53 m² 62 m² USD238.336 -
26 de Marzo y Osorio - u501 2 1 50 m² 60 m² USD236.296 -
26 de Marzo y Osorio - u401 2 1 50 m² 60 m² USD234.003 -
26 de Marzo y Osorio - u802 2 1 47 m² 57 m² USD233.986 -
26 de Marzo y Osorio - u805 2 1 47 m² 57 m² USD233.986 -
26 de Marzo y Osorio - u806 2 1 47 m² 57 m² USD233.986 -
26 de Marzo y Osorio - u706 2 1 47 m² 57 m² USD231.778 -
26 de Marzo y Osorio - u705 2 1 47 m² 57 m² USD231.778 -
26 de Marzo y Osorio - u301 2 1 50 m² 60 m² USD231.708 -
26 de Marzo y Osorio - 201 2 1 50 m² 60 m² USD229.414 -
26 de Marzo y Osorio - u605 2 1 47 m² 57 m² USD225.198 -
26 de Marzo y Osorio - u606 2 1 47 m² 57 m² USD225.198 -
26 de Marzo y Osorio - u406 2 1 47 m² 57 m² USD220.867 -
26 de Marzo y Osorio - u405 2 1 47 m² 57 m² USD220.867 -
26 de Marzo y Osorio - u306 2 1 47 m² 57 m² USD218.701 -
26 de Marzo y Osorio - u206 2 1 47 m² 57 m² USD216.537 -
26 de Marzo y Osorio - u1010 1 - 34 m² 39 m² USD170.543 -
26 de Marzo y Osorio - u910 1 - 34 m² 39 m² USD167.936 -
26 de Marzo y Osorio - u1009 1 - 34 m² 38 m² USD166.452 -
26 de Marzo y Osorio - u909 1 - 34 m² 38 m² USD163.907 -
26 de Marzo y Osorio - u810 1 - 34 m² 39 m² USD161.185 -
26 de Marzo y Osorio - u710 1 - 34 m² 39 m² USD159.664 -
26 de Marzo y Osorio - u809 1 - 34 m² 38 m² USD157.317 -
26 de Marzo y Osorio - u610 1 - 34 m² 39 m² USD155.131 -
26 de Marzo y Osorio - u510 1 - 34 m² 39 m² USD153.640 -
26 de Marzo y Osorio - u410 1 - 34 m² 39 m² USD152.149 -
26 de Marzo y Osorio - u609 1 - 34 m² 38 m² USD151.409 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..